
- 求人No.709 - | |
---|---|
業種 | ゴルフ場経営 |
勤務地 | 関市 (関ICより車で2分) |
勤務時間 | *早番・遅番あり*交替制*残業はありません。 6:00~15:00、6:30~15:30、8:30~17:30 (実働8時間) |
給与 | 時給1,150円~1,250円 月収例1,200円×8時間×21日=201,600円(各種保険完備) |
- 求人No.709 - | |
---|---|
業種 | ゴルフ場経営 |
勤務地 | 関市 (関ICより車で2分) |
勤務時間 | *早番・遅番あり*交替制*残業はありません。 6:00~15:00、6:30~15:30、8:30~17:30 (実働8時間) |
給与 | 時給1,150円~1,250円 月収例1,200円×8時間×21日=201,600円(各種保険完備) |
- 求人No.606 - | |
---|---|
業種 | 通販業 |
勤務地 | 岐南町(岐南駅から車で3分)無料駐車場完備 |
勤務時間 | 9:00~18:00(実働5時間~OK) お好きなお時間で♪ |
給与 | 時給1,100円~(扶養内月収例:時給1,100円×5時間×15日=82,500円) |
- 求人No.746 - | |
---|---|
業種 | 建設業 |
勤務地 | 岐阜市 (岐阜県庁近く、JR岐阜駅より車15分) |
勤務時間 | 9:00~17:45 (休憩45分、実働8時間) |
給与 | 時給1,400円~ ■月収例:235,200円=時給1,400円×8時間×21日出勤 |
- 求人No.756 - | |
---|---|
業種 | 介護福祉業 |
勤務地 | 羽島市 (羽島市民病院近く) |
勤務時間 | 9:00~18:00 (休憩60分) |
給与 | 時給1,200円~ ◇月収例:時給1,200円×実働8時間×20日=192,000円 |
- 求人No.10 - | |
---|---|
業種 | お菓子製造販売 |
勤務地 | 本巣市 (本巣市役所より車で5分) |
勤務時間 | 8:00~17:00 (9:00~15:00など短時間もOK) |
給与 | 時給1,150円~ (別途交通費支給) |
- 求人No.459 - | |
---|---|
業種 | 事務用品取扱 |
勤務地 | 岐阜市(岐阜駅より車5分) |
勤務時間 | 8:30~17:30(残業ありません) |
給与 | 時給1,200円~1,400円(例:時給1,300円×8時間×21日出勤=218,400円) |