
- 求人No.459 - | |
---|---|
業種 | 事務用品取扱 |
勤務地 | 岐阜市(岐阜駅より車5分) |
勤務時間 | 8:30~17:30(残業ありません) |
給与 | 時給1,200円~1,400円(例:時給1,300円×8時間×21日出勤=218,400円) |
- 求人No.459 - | |
---|---|
業種 | 事務用品取扱 |
勤務地 | 岐阜市(岐阜駅より車5分) |
勤務時間 | 8:30~17:30(残業ありません) |
給与 | 時給1,200円~1,400円(例:時給1,300円×8時間×21日出勤=218,400円) |
- 求人No.88 - | |
---|---|
業種 | 金属製品加工製造業 |
勤務地 | 岐阜市 (各務原高校より車5分) |
勤務時間 | 8:30~17:30 (8時間勤務) ※土曜日は8:30~12:00までの午前のみの勤務 |
給与 | 時給:1,250円 ◇月収例:時給1,250円×実働8時間×20日=¥200,000円 |
- 求人No.544 - | |
---|---|
業種 | 通信業 |
勤務地 | 岐阜市 (名鉄岐阜駅より車5分) |
勤務時間 | 8:50~20:00の間でシフト制 (1日実働5時間~OK!勤務希望時間をお聞かせください!) |
給与 | 1,300円~ ◇月収例:時給1,300円×8時間×20日=208,000円 |
- 求人No.688 - | |
---|---|
業種 | 建設業 |
勤務地 | 岐阜市 (岐阜県庁からすぐ!) |
勤務時間 | 8:30~17:15 (昼休憩12:00~13:00) 実働7時間45分 |
給与 | 1,400円 ◇月収例:時給1,400円×7.75時間×20日=217,000円 |
- 求人No.757 - | |
---|---|
業種 | 生活関連サービス業 |
勤務地 | 岐阜市 (岐阜駅より車3分) |
勤務時間 | 9:00~17:00または9:00~18:00 (休憩60分) |
給与 | 時給1,250円~ ◇月収例:時給1,300円×実働8時間×20日=208,000円 |
- 求人No.10 - | |
---|---|
業種 | お菓子製造販売 |
勤務地 | 本巣市 (本巣市役所より車で5分) |
勤務時間 | 8:00~17:00 (9:00~15:00など短時間もOK) |
給与 | 時給1,150円~ (別途交通費支給) |